 歡迎來(lái)到常州市新華儀表廠網(wǎng)站!
歡迎來(lái)到常州市新華儀表廠網(wǎng)站!
| 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 分度值℃ | zui小插入深度Lmin(mm)  | ||
| Φ6  | Φ8  | Φ10  | |||
| -40~80℃ | 1.5 | 2 | 45 | 55 | 60 | 
| 0℃~50℃ | 1.5 | 1 | 110 | 130 | 140 | 
| 0℃~100℃ | 1.5 | 2 | 55 | 65 | 70 | 
| 0℃~150℃ | 1.5 | 2 | 40 | 45 | 50 | 
| 0℃~200℃ | 1.5 | 5 | 30 | 35 | 40 | 
| 0℃~300℃ | 1.5 | 5 | 50 | 60 | 60 | 
| 0℃~400℃ | 1.5 | 10 | 40 | 50 | 50 | 
| 0℃~500℃ | 1.5 | 10 | 35 | 40 | 40 | 
| 0℃~600℃ | 1.5 | 10 | 30 | 35 | 35 | 
| 型號(hào)  | 類別 | 表頭直徑 | 位置特征 | 安裝方式 | 防護(hù)形式 | 說(shuō) 明 | 
| WSS- |  |  |  |  |  | 雙金屬溫度計(jì) | 
|  | X- |  |  |  |  | 帶電接點(diǎn) | 
|  | 3 |  |  |  | Ф60 | |
| 4 |  |  |  | Ф100 | ||
| 5 |  |  |  | Ф150 | ||
|  | 0 |  |  | 軸向型(直型) | ||
| 1 |  |  | 徑向型 (角型) | |||
| 2 |  |  | 135?型(鈍角型) | |||
| 8 |  |  | 萬(wàn)向型(可調(diào)角型) | |||
|  | 0 |  | 無(wú)固定裝置 | |||
| 1 |  | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
| 2 |  | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
| 3 |  | 固定螺紋 | ||||
| 4 |  | 固定法蘭 | ||||
| 5 |  | 卡套螺紋 | ||||
| 6 |  | 卡套法蘭 | ||||
|  | 無(wú)未標(biāo)注 | 普通型 | ||||
| W | 防護(hù)型 | |||||
| F | 防腐型 | |||||
| B | 隔爆型 | |||||
| M   | 上下限(電接點(diǎn)位式調(diào)節(jié)) | |||||
| N | 雙上限(電接點(diǎn)位式調(diào)節(jié)) | |||||
| P | 雙下限(電接點(diǎn)位式調(diào)節(jié)) | |||||
| WSS- | X | 5 | 2 | 3 | M | 典型型號(hào)選型 | 
 聯(lián)系人:劉華法
聯(lián)系人:劉華法 地址:江蘇省常州市新北區(qū)魏村鎮(zhèn)臨江小區(qū)244幢1
地址:江蘇省常州市新北區(qū)魏村鎮(zhèn)臨江小區(qū)244幢1 郵箱:583008888@qq.com
郵箱:583008888@qq.com 傳真:86-0519-85472378
傳真:86-0519-85472378歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
 掃一掃
                    掃一掃